確かな学力と豊かな創造性を培いながら
同志社大学・同志社女子大学に進学する
コース名は新島襄が学んだアーモスト大学の教育方針に由来し、
「智育」だけでなく、同志社の根幹にある「徳育」を
重視した指導により、豊かな人間性の育成を目指します。
●月曜日~金曜日(LAコース・WRコース共通)
| 中学校 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 外国語 | 5 | 5 | 5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 31 | 31 | 31 |
※○数字・・・選択授業
| 高等学校 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 2 | 2 | ||
| 古典探究Ⅰ | 2 | |||
| 地理 歴史 |
歴史総合 | 2 | 1 | |
| 地理総合 | 2 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学A | 2 | |||
| 数学Ⅱ | 4 | |||
| 数学B | 2 | |||
| 理科 | 化学基礎 | 2 | ||
| 物理基礎 | 2 | |||
| 生物基礎 | 2 | |||
| 地学入門 | 1 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | |||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | |||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | |||
| 体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 保健 | 1 | 1 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 家庭基礎Ⅱ | ② | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ② | ||
| 美術Ⅰ | ② | |||
| 書道Ⅰ | ② | |||
| 選択音楽Ⅰ | ② | |||
| 美術制作Ⅰ | ② | |||
| 書道制作Ⅰ | ② | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
| 情報Ⅱ | ② | |||
| 聖書 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な探究の時間 | 2 | |||
| 特活(HR) | 1 | 1 | 1 | |
| 必修 | 29 | 29 | 15 | |
| 選択 | 2 | 2 | 16 | |
| 合計 | 31 | 31 | 31 | |
進路に応じた選択授業
高校3年では週に16時間、希望進路や自分の特性に合わせた科目を選べる選択科目制を設けています。大学での学びや将来なりたい職業を視野に入れ、学ぶ楽しさを実感しながら興味のある分野をより専門的に学習します。
地球や宇宙についての理解を深め、科学的な自然観を身につけています。また、野外観測の機会として、屋上庭園での天体観望会を実施しています。
同志社建学精神に心を向け、新島襄や八重の志を受け継ぐために できることを論文にまとめ、同志社人として未来を生きるための準備をします。
地理の授業を通して、持続可能な社会づくりのために必要な「システム思考」を養います。グループでの活動によって、生徒自らが情報を整理し、思考を深める過程を経ることで、新たな考え方を身につけていきます。
パジャマやバッグ等を製作します。布を選ぶことから完成まで、ものづくりの楽しさが味わえる授業です。個性豊かな作品が仕上がります。
| 選択授業 | 4単位 | 2単位 | 探究 | |
| 国語 | 古典探究Ⅱ | ■ | ||
|---|---|---|---|---|
| 文学国語 | ○ | |||
| 表現 | □ | ☆ | ||
| 作品研究 | □ | ☆ | ||
| 地理歴史 | 世界史探究 | ○ | ||
| 日本史探究 | ○ | |||
| 地理探究 | ○ | |||
| 地歴演習 | □ | ☆ | ||
| 公民 | 政治・経済 | ○ | ||
| 倫理 | ||||
| 現代社会演習 | □ | ☆ | ||
| 現代社会特論 | ■ | |||
| 数学 | 数学Ⅲ | ○ | ||
| 数学C | □ | |||
| 数学特講 | ○ | |||
| 情報言語 | □ | ☆ | ||
| 数学探究 | ☆ | |||
| 理科 | 物理 | ○ | ||
| 物理演習 | ■ | |||
| 化学 | ○ | |||
| 化学演習 | ■ | |||
| 生物 | ○ | |||
| 生物特講 | □ | ☆ | ||
| 地学基礎 | ○ | |||
| 地学探究 | ☆ | |||
| 外国語 | 英語演習 | ○ | ||
| 英語特講Ⅰ | □ | ☆ | ||
| 英語特講Ⅱ | □ | |||
| 保健体育 | トレーニング実習 | □ | ||
| 家庭 | フードデザイン | □ | ||
| 被服製作 | □ | |||
| 芸術 | 選択音楽Ⅱ | □ | ☆ | |
| 美術制作Ⅱ | □ | |||
| 書道制作Ⅱ | □ | |||
| 聖書 | 同志社とキリスト教演習 | □ | ☆ | |
タブレットやパソコンを活用した授業で、ICTリテラシーを育成します。また、授業の中では自らが考え、それをまとめ、周りと共有し発表する力も養います。ICTを活用することで授業の幅が広がり、生徒一人ひとりが思考力を養い協調性を育む授業を実現します。
自己の興味・関心に基づき、主体的に学ぶ姿勢とスキルを育みます。様々な情報を収集して目的に合わせて使える力を養い、発表、話し合い、グループによる制作など生徒同士が教え合い学び合う協働的な学びを通じて、思考力・判断力・表現力を育成します。